Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Marín #9 | CAFCafeteros FC | 4 |
| 2 | Jhon Edison Patiño #11 | UCUUnión Cuba | 2 |
| 3 | Kevin Zapata #9 | MATJuventud Matecaña | 2 |
| 4 | Luis Fernando Gómez #8 | UCUUnión Cuba | 2 |
| 5 | Alejandro Muñoz #9 | BOSRacing Boston | 1 |
| 6 | Camilo Herrera #11 | 1 | |
| 7 | Cristian Vélez #10 | BOSRacing Boston | 1 |
| 8 | Juan Pablo Ríos #10 | CAFCafeteros FC | 1 |
| 9 | Nicolás Henao #4 | MATJuventud Matecaña | 1 |
| 10 | Santiago Salazar #9 | PINReal Pinares | 1 |
| 11 | Sebastián Osorio #7 | 1 |
Aliado institucional
Transmision en Vivo
Transmision en Vivo