Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFCafeteros FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | UCUUnión Cuba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | MATJuventud Matecaña | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | BOSRacing Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | CERDeportivo Cerritos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | SPDSporting Dosquebradas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 8 | PINReal Pinares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Clasifican a semifinales · PJ partidos jugados · PG ganados · PE empatados · PP perdidos · GF/GC goles a favor/en contra · DG diferencia de gol
Aliado institucional
Transmision en Vivo
Transmision en Vivo